![]() |
| 物件種類 | 売土地 | 容積率 | 200% |
| 価格 | 5,700万円 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極東町7番 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 交通 | 阪急京都線西京極駅徒歩8分 | 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 212.55平米(64.29坪) | 他法令制限 | 20M第3種高度地区 |
| 建物面積 |
|
接道状況 | 南側幅員約6M道路に約8.1M接道 西側幅員約1.8M非難通路 |
| 建物構造 | 現況 | 更地 | |
| 建蔽率 | 80% | 学区 | 西京極小学校 西京極中学校 |
| 備考 | 設備:上水道・下水道・都市ガス・電気 建築条件なし | ||
![]() |
詳しい地図で見る |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |